Beden Tablosu
Ölçüler vücut çevre ölçüleridir ve santimetre (cm) cinsindendir.
Kadın Beden Tablosu
| Beden | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|
| XXS | 76–80 | 58–62 | 84–88 |
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XXL | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| 3XL | 108–114 | 90–96 | 116–122 |
Erkek Beden Tablosu
| Beden | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|
| XXS | 84–88 | 70–74 | 86–90 |
| XS | 88–92 | 74–78 | 90–94 |
| S | 92–96 | 78–82 | 94–98 |
| M | 96–100 | 82–86 | 98–102 |
| L | 100–106 | 86–92 | 102–108 |
| XL | 106–112 | 92–98 | 108–114 |
| XXL | 112–118 | 98–104 | 114–120 |
| 3XL | 118–124 | 104–110 | 120–126 |
Kalıp ve kesimler marka veya modele göre değişebilir. Ürün sayfasında sunulan beden seçeneklerini esas alın.